A pont színe a jel korát mutatja: a sárga a legfrissebb, a vörös órákkal korábbi. A narancs körvonal a már leégett terület — az utólag készül, ezért napokkal késhet a hőponthoz képest. Az egész Európát lefedő térkép a Tűzradar főoldalán van.
| terület | tűz kezdete | utolsó észlelés | hol | részletek |
|---|---|---|---|---|
| 996 ha | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 16. | 45.01° / 22.19° | 08. 12. |
| 828 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 44.30° / 22.93° | 08. 13. |
| 549 ha | 2026. 08. 09. | 2026. 08. 13. | 44.40° / 28.58° | 08. 09. |
| 544 ha | 2026. 08. 16. | 2026. 08. 16. | 45.40° / 29.45° | 08. 16. |
| 532 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 14. | 44.24° / 22.77° | 08. 13. |
| 435 ha | 2026. 08. 08. | 2026. 08. 14. | 45.47° / 22.44° | 08. 08. |
| 428 ha | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 13. | 45.37° / 22.12° | 08. 11. |
| 406 ha | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 13. | 44.73° / 21.76° | 08. 11. |
| 369 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 14. | 43.97° / 23.19° | 08. 14. |
| 312 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 44.07° / 23.71° | 08. 13. |
| 310 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 14. | 43.81° / 25.66° | 08. 14. |
| 297 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 15. | 44.36° / 23.11° | 08. 15. |
| 279 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 16. | 44.89° / 22.43° | 08. 13. |
| 274 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 44.35° / 22.86° | 08. 13. |
| 268 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 16. | 44.28° / 23.01° | 08. 15. |
| 258 ha | 2026. 08. 16. | 2026. 08. 16. | 44.40° / 22.95° | 08. 16. |
| 254 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 15. | 44.19° / 22.89° | 08. 14. |
| 227 ha | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 14. | 43.82° / 25.68° | 08. 11. |
| 217 ha | 2026. 08. 16. | 2026. 08. 16. | 47.91° / 23.44° | 08. 16. |
| 213 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 15. | 44.23° / 24.53° | 08. 15. |
| 213 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 16. | 45.28° / 21.96° | 08. 13. |
| 210 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 44.07° / 23.59° | 08. 13. |
| 197 ha | 2026. 08. 16. | 2026. 08. 16. | 47.33° / 23.39° | 08. 16. |
| 194 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 15. | 44.53° / 27.57° | 08. 15. |
| 193 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 14. | 44.80° / 22.71° | 08. 14. |
A 25 legnagyobbat mutatjuk a 29-ből. A hektárszám a leégett felszín körvonalából származik, nem becslés. Ahol van hozzá műholdas lap, ott a tüzet előtte-utána felvételeken is meg lehet nézni.
Napi hőpontszám Romániában, 42 napra visszamenőleg. A legtöbb jel 2026-08-13 volt: 269 hőpont. A napi gyűjtésünk 2026. augusztus 13-án indult; az azt megelőző napokat utólag töltöttük fel az EFFIS archívumából, ugyanabból a forrásból.
Mi a műholdas mérést mutatjuk: hol van hőjel, és mekkora terület égett le. Azt, hogy egy konkrét tűznél mi történt — hány tűzoltó dolgozik, kell-e kitelepíteni, zárva van-e egy út —, a helyi hatóság mondja meg. Ezek az ő oldalaik.
Műholdak hőérzékelőiből. A NASA MODIS és VIIRS, valamint a Copernicus Sentinel-3 műszerei a felszín hőmérsékletét mérik; ahol az kiugrik a környezetéből, ott hőpontot jeleznek. Az adatot a Copernicus EFFIS/GWIS szolgáltatja, mi 20 percenként kérjük le.
Nem feltétlenül. A hőpont annyit jelent, hogy a műhold forró foltot látott. Lehet tarlóégetés, ipari fáklya vagy szemétégetés is. Ezért mutatjuk mellette a leégett terület körvonalát is: az utólag, a felszín elszíneződéséből készül, és az mondja meg, tényleg végigégett-e a terület.
Nem. A műhold csak akkor lát, ha épp elhalad fölötte és nincs vastag felhő. Egy-egy műhold naponta kétszer megy át egy adott pont fölött. A kicsi, városi vagy gyorsan eloltott tüzeket gyakran egyáltalán nem érzékeli. Ez a lap tájékoztat, nem riaszt.
Az európai adatot 20 percenként frissítjük; a lap 2026. aug. 16. 23:40-i állapotot mutatja. A leégett terület körvonala ennél lassabban készül, jellemzően napokkal a tűz után.
Ezt az oldalt a Digital Dynamics Kft. készítette
A Tűzradar minden rétegét mi építettük: a húszpercenként futó műholdas adatgyűjtőtől az európai szerverünkön futó saját térképmotorig. Ha nálatok is keletkeznek adatok — mérések, gépek, rendelések, ügyfelek —, szívesen csinálunk belőlük áttekinthető, élőben frissülő felületet.
Nézd meg a munkáinkat → vagy írj: info@digitaldynamics.hu