Nem azt mutatja, hol ég most, hanem azt, hol égett le. 18 267 nagy tűz körvonala műholdas mérésből, 2012. január 8. óta, Európából és a Földközi-tenger térségéből. Kattints egy sorra, és a térkép odaugrik.
A 60 legnagyobb tűz körvonala, valós méretben. Nagyíts rá bármelyikre: ezen a léptéken látszik igazán, mekkora területről van szó.
| # | leégett terület | mikor | hol | ország |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 210 ha | 2023. augusztus 19. | Alexandroupoli | Görögország |
| 2. | 66 098 ha | 2026. július 22. | El Tiemblo | Spanyolország |
| 3. | 64 721 ha | 2025. augusztus 10. | Loriga | Portugália |
| 4. | 51 920 ha | 2021. augusztus 3. | Límni | Görögország |
| 5. | 48 140 ha | 2026. augusztus 7. | Berrocal | Spanyolország |
| 6. | 47 910 ha | 2026. július 22. | Le Porge | Franciaország |
| 7. | 37 764 ha | 2022. augusztus 13. | Tuma | Oroszország |
| 8. | 36 742 ha | 2024. szeptember 14. | Castro Daire | Portugália |
| 9. | 36 092 ha | 2025. augusztus 8. | Manzaneda | Spanyolország |
| 10. | 33 579 ha | 2025. augusztus 14. | O Barco de Valdeorras | Spanyolország |
| 11. | 33 388 ha | 2016. augusztus 7. | Arouca | Portugália |
| 12. | 33 298 ha | 2021. július 28. | Manavgat | Törökország |
| 13. | 31 819 ha | 2025. augusztus 10. | Sernancelhe | Portugália |
| 14. | 31 628 ha | 2026. július 18. | Bustares | Spanyolország |
| 15. | 30 227 ha | 2020. április 3. | Krasiatychi | Ukrajna |
| 16. | 29 439 ha | 2025. augusztus 15. | Porto | Spanyolország |
| 17. | 26 774 ha | 2021. augusztus 9. | ’Aïn el Hammam (’Ain el Hammam) | Algéria |
| 18. | 26 389 ha | 2012. augusztus 4. | Arris | Algéria |
| 19. | 26 311 ha | 2025. augusztus 9. | Castrillo de Cabrera | Spanyolország |
| 20. | 26 230 ha | 2012. június 28. | Dos Aguas | Spanyolország |
| 21. | 26 047 ha | 2015. augusztus 29. | Kösreli | Törökország |
| 22. | 25 621 ha | 2025. augusztus 14. | Boca de Huérgano | Spanyolország |
| 23. | 25 082 ha | 2020. április 16. | Kvartsytne | Ukrajna |
| 24. | 23 097 ha | 2025. augusztus 13. | Cualedro | Spanyolország |
| 25. | 22 873 ha | 2018. augusztus 3. | Monchique | Portugália |
| 26. | 21 989 ha | 2025. augusztus 13. | Navaconcejo | Spanyolország |
| 27. | 20 933 ha | 2012. augusztus 24. | Kösreli | Törökország |
| 28. | 20 462 ha | 2021. augusztus 14. | Sotalbo | Spanyolország |
| 29. | 20 433 ha | 2017. július 23. | Mação (Macao) | Portugália |
| 30. | 19 670 ha | 2026. július 2. | Águeda | Portugália |
| 31. | 19 619 ha | 2022. június 16. | Villardeciervos | Spanyolország |
| 32. | 19 518 ha | 2024. szeptember 15. | Albergaria-a-Velha | Portugália |
| 33. | 19 289 ha | 2026. augusztus 10. | Santa Cruz de la Serós | Spanyolország |
| 34. | 18 419 ha | 2026. július 31. | Vília | Görögország |
| 35. | 18 368 ha | 2022. augusztus 6. | Manteigas | Portugália |
| 36. | 17 976 ha | 2013. augusztus 23. | Mustafabeyli | Törökország |
| 37. | 17 976 ha | 2023. július 18. | Lárdos | Görögország |
| 38. | 17 703 ha | 2021. július 28. | Nikšić (Niksic) | Montenegró |
| 39. | 17 610 ha | 2022. július 14. | O Incio | Spanyolország |
| 40. | 17 405 ha | 2021. július 29. | Gündoğmuş (Gundogmus) | Törökország |
| 41. | 17 104 ha | 2012. július 18. | São Brás de Alportel (Sao Bras de Alportel) | Portugália |
| 42. | 16 725 ha | 2014. augusztus 31. | ||
| 43. | 16 558 ha | 2022. július 12. | Cabanac-et-Villagrains | Franciaország |
| 44. | 16 417 ha | 2012. június 29. | Alcublas | Spanyolország |
| 45. | 16 337 ha | 2023. augusztus 16. | La Orotava | Spanyolország |
| 46. | 16 155 ha | 2021. augusztus 3. | Muğla (Mugla) | Törökország |
| 47. | 15 569 ha | 2021. július 31. | Karaova | Törökország |
| 48. | 15 380 ha | 2026. július 28. | Valpaços (Valpacos) | Portugália |
| 49. | 15 015 ha | 2014. július 31. | Ramnäs (Ramnas) | Svédország |
| 50. | 15 001 ha | 2023. május 18. | Torrecilla de los Ángeles | Spanyolország |
| 51. | 14 861 ha | 2022. augusztus 15. | Sacañet (Sacanet) | Spanyolország |
| 52. | 14 845 ha | 2021. szeptember 19. | Mazo | Spanyolország |
| 53. | 14 479 ha | 2022. augusztus 13. | Vall de Gallinera | Spanyolország |
| 54. | 14 379 ha | 2022. július 13. | Ksar El Kebir | Marokkó |
| 55. | 14 082 ha | 2026. július 18. | Annaba | Algéria |
| 56. | 13 736 ha | 2012. augusztus 9. | Tarhit Ouled Hellal | Algéria |
| 57. | 13 597 ha | 2017. június 18. | Avelar | Portugália |
| 58. | 13 459 ha | 2026. július 21. | Sebdou | Algéria |
| 59. | 13 370 ha | 2026. július 25. | Artana | Spanyolország |
| 60. | 13 249 ha | 2022. július 11. | Monsagro | Spanyolország |
Az 500 hektárnál nagyobb tüzek területe összeadva, évenként. A 2026-os oszlop a most futó szezon, tehát még nőni fog.
| ország | tüzek száma | leégett terület |
|---|---|---|
| Oroszország | 4886 | 3 982 094 ha |
| Ukrajna | 3395 | 2 910 832 ha |
| Törökország | 1731 | 1 954 841 ha |
| Spanyolország | 857 | 1 731 612 ha |
| Algéria | 1050 | 1 350 709 ha |
| Portugália | 594 | 1 234 048 ha |
| Irak | 831 | 735 835 ha |
| Olaszország | 661 | 664 384 ha |
| Görögország | 308 | 625 552 ha |
| Bosznia-Hercegovina | 397 | 519 583 ha |
| Románia | 562 | 459 323 ha |
| Szíria | 414 | 411 498 ha |
| Albánia | 288 | 382 491 ha |
| Franciaország | 196 | 308 424 ha |
A műholdas mérések szerint 2012 óta a legnagyobb összefüggő leégett terület 82 210 hektár volt: Görögország, Alexandroupoli térségében, 2023. augusztus 19.. Ez nagyjából 822 négyzetkilométer.
2012. január 8.-ig. A Copernicus EFFIS ettől kezdve teszi közzé egységes módszerrel a leégett területek műholdas körvonalát. Ami ennél régebbi — például a 2007-es görög szezon —, arról nincs ilyen összehasonlítható mérésünk, ezért nem is szerepel itt.
Mert mást mérnek. A hírekben gyakran egy egész régió becsült kárterülete szerepel, itt viszont EGY összefüggő égésnyom műholdról mért kiterjedése áll. Egy nagy tűz több foltból is állhat, és a körvonalazás módszere is befolyásolja a végeredményt.
100 négyzetkilométer — nagyjából Budapest belvárosa és Buda együtt, vagy egy 10×10 kilométeres négyzet. A lista élén álló tüzek ennek a sokszorosát égették le.
A Copernicus Emergency Management Service / EFFIS közzétételéből, CC BY 4.0 licenc alatt — kereskedelmi célra is szabadon felhasználható, a forrás megjelölésével. A településneveket a GeoNames adatbázisából (CC BY 4.0) fejtettük vissza a koordinátákból.
Mit mutat ez a lap, és mit nem. A számok a Copernicus EFFIS műholdas körvonalazásából származnak: egy összefüggő égésnyom mért kiterjedése. Ez nem ugyanaz, mint a hírekben szereplő becsült kárterület, és nem tartalmazza a 2012 előtti tüzeket — azokról nincs ilyen egységes mérés. A 2026-os év folyamatban van.
Adatforrás. © European Union, Copernicus Emergency Management Service — EFFIS/GWIS (CC BY 4.0). Településnevek: GeoNames (CC BY 4.0), a koordinátákból visszafejtve. Térkép: © OpenStreetMap contributors © Protomaps, saját EU-s csempeszerverünkről.
Impresszum. Üzemeltető: Digital Dynamics Kft. · 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. · adószám: 32509072-1-13 · info@digitaldynamics.hu. Tájékoztató jellegű oldal, nem hatósági forrás. Az oldal sütiket nem használ.