Ezeknél a tüzeknél a műholdak 1 napon belül is friss jelet mértek — a körvonaluk még nő, vagy a hőpontjaik aktívak. A lista 20 percenként épül újra.
Csak a most is égő leégett területek látszanak — a kör mérete a terület. Kattints egy körre: ahol van nagyfelbontású esetlap, onnan egy ugrás a felvételsor.
Ezekről a most is égő tüzekről Sentinel-2 eseménylapunk van: 10 méteres felvételek, napról napra, előtte-utána csúszkával — a friss felvételek naponta kerülnek fel.
1100 hektár
1053 hektár
629 hektár
565 hektár
494 hektár
Körvonalazott tüzek, amelyek jele 24 órán belül is friss. A méret a szezonban eddig leégett terület. A fejlécre kattintva a lista átrendezhető; ahol van műholdas lap, ott a tűz nagyfelbontású felvételsora is megnézhető.
| hely | mióta ég | terület | műholdas lap |
|---|---|---|---|
| 2026. 09. 13. óta | 164 825 ha | — | |
| 2026. 10. 21. óta | 143 193 ha | — | |
| 2026. 10. 20. óta | 90 470 ha | — | |
| 2026. 07. 18. óta | 62 148 ha | — | |
| 2026. 11. 07. óta | 56 925 ha | — | |
| 2026. 11. 04. óta | 51 644 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 46 999 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 46 686 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 43 372 ha | — | |
| 2026. 11. 04. óta | 42 835 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 41 725 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 37 153 ha | — | |
| 2026. 11. 08. óta | 36 812 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 28 389 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 28 271 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 28 219 ha | — | |
| 2026. 10. 20. óta | 27 108 ha | — | |
| 2026. 10. 18. óta | 26 984 ha | — | |
| 2026. 11. 08. óta | 26 691 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 26 537 ha | — | |
| 2026. 11. 01. óta | 24 817 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 23 717 ha | — | |
| – | 2026. 11. 18. óta | 23 122 ha | — |
| 2026. 11. 05. óta | 22 230 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 21 510 ha | — | |
| – | 2026. 11. 16. óta | 21 148 ha | — |
| 2026. 11. 15. óta | 20 963 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 20 020 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 19 185 ha | — | |
| 2026. 10. 18. óta | 19 049 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 18 887 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 18 886 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 18 857 ha | — | |
| 2026. 10. 17. óta | 17 656 ha | — | |
| 2026. 11. 08. óta | 17 457 ha | — | |
| 2026. 10. 26. óta | 17 311 ha | — | |
| 2026. 11. 02. óta | 17 215 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 15 991 ha | — | |
| 2026. 10. 20. óta | 14 717 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 14 631 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 14 628 ha | — | |
| – | 2026. 11. 14. óta | 14 420 ha | — |
| 2026. 11. 11. óta | 13 900 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 13 848 ha | — | |
| 2026. 11. 03. óta | 13 604 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 13 529 ha | — | |
| 2026. 11. 05. óta | 13 162 ha | — | |
| 2026. 10. 05. óta | 13 118 ha | — | |
| 2026. 10. 04. óta | 12 986 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 12 313 ha | — | |
| 2026. 11. 11. óta | 12 145 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 12 001 ha | — | |
| – | 2026. 11. 17. óta | 11 404 ha | — |
| 2026. 09. 30. óta | 11 310 ha | — | |
| 2026. 07. 18. óta | 11 201 ha | — | |
| 2026. 11. 09. óta | 11 150 ha | — | |
| 2026. 11. 04. óta | 11 104 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 10 767 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 10 685 ha | — | |
| 2026. 11. 09. óta | 10 485 ha | — | |
| 2026. 10. 25. óta | 10 440 ha | — | |
| 2026. 10. 28. óta | 10 366 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 10 331 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 10 090 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 9821 ha | — | |
| 2026. 11. 07. óta | 9744 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 9692 ha | — | |
| 2026. 10. 30. óta | 9653 ha | — | |
| – | 2026. 11. 20. óta | 9269 ha | — |
| 2026. 11. 08. óta | 8989 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 8805 ha | — | |
| 2026. 10. 22. óta | 8587 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 8178 ha | — | |
| 2026. 07. 19. óta | 8020 ha | — | |
| 2026. 11. 11. óta | 7903 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 7902 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 7785 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 7769 ha | — | |
| 2026. 10. 21. óta | 7752 ha | — | |
| 2026. 11. 03. óta | 7427 ha | — | |
| 2026. 10. 22. óta | 7293 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 7226 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 7170 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 7151 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 7054 ha | — | |
| 2026. 11. 07. óta | 7040 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 6874 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 6864 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 6824 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 6738 ha | — | |
| 2026. 10. 09. óta | 6731 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 6640 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 6595 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 6584 ha | — | |
| 2026. 11. 09. óta | 6571 ha | — | |
| 2026. 10. 24. óta | 6497 ha | — | |
| 2026. 10. 22. óta | 6478 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 6444 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 6373 ha | — | |
| 2026. 11. 04. óta | 6167 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 6041 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 6036 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 5979 ha | — | |
| 2026. 11. 20. óta | 5814 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 5799 ha | — | |
| 2026. 11. 10. óta | 5674 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 5653 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 5611 ha | — | |
| 2026. 11. 05. óta | 5590 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 5515 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 5491 ha | — | |
| 2026. 11. 10. óta | 5476 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 5316 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 5230 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 5173 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 5164 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 5139 ha | — | |
| 2026. 10. 10. óta | 4992 ha | — | |
| 2026. 10. 24. óta | 4989 ha | — | |
| 2026. 11. 09. óta | 4976 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 4971 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 4969 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 4958 ha | — | |
| 2026. 10. 21. óta | 4914 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 4913 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 4910 ha | — | |
| 2026. 11. 11. óta | 4901 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 4777 ha | — | |
| 2026. 11. 10. óta | 4745 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 4742 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 4716 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 4710 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 4701 ha | — | |
| 2026. 11. 17. óta | 4696 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 4683 ha | — | |
| 2026. 11. 03. óta | 4681 ha | — | |
| 2026. 11. 20. óta | 4632 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 4613 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 4593 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 4588 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 4575 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 4525 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 4481 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 4431 ha | — | |
| 2026. 11. 08. óta | 4404 ha | — | |
| 2026. 11. 20. óta | 4374 ha | — | |
| 2026. 10. 25. óta | 4369 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 4368 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 4319 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 4315 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 4256 ha | — | |
| 2026. 11. 01. óta | 4252 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 4176 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 4163 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 4162 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 4145 ha | — | |
| 2026. 11. 20. óta | 4144 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 4059 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 4057 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 4048 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 4033 ha | — | |
| 2026. 11. 21. óta | 4024 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4018 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3919 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3902 ha | — | |
| 2026. 11. 21. óta | 3901 ha | — | |
| 2026. 10. 28. óta | 3884 ha | — | |
| 2026. 11. 11. óta | 3831 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3740 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3715 ha | — | |
| 2026. 10. 21. óta | 3691 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3618 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3602 ha | — | |
| 2026. 11. 06. óta | 3592 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 3552 ha | — | |
| 2026. 11. 21. óta | 3522 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 3515 ha | — | |
| 2026. 11. 01. óta | 3514 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 3481 ha | — | |
| 2026. 11. 11. óta | 3475 ha | — | |
| 2026. 11. 19. óta | 3472 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3461 ha | — | |
| 2026. 11. 09. óta | 3454 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 3440 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 3416 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3405 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3402 ha | — | |
| 2026. 11. 12. óta | 3391 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3373 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 3366 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 3322 ha | — | |
| 2026. 11. 13. óta | 3303 ha | — | |
| 2026. 11. 16. óta | 3289 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3288 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3278 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3277 ha | — | |
| 2026. 11. 18. óta | 3273 ha | — | |
| 2026. 11. 20. óta | 3267 ha | — | |
| 2026. 11. 14. óta | 3256 ha | — | |
| 2026. 11. 15. óta | 3253 ha | — |
A tűz jele mérséklődött vagy megszűnt, de a felvételsor és a mérleg itt marad.
4491 hektár
2935 hektár
2408 hektár
2384 hektár
2299 hektár
2234 hektár
1930 hektár
1768 hektár
1697 hektár
1615 hektár
1602 hektár
1482 hektár
1409 hektár
1405 hektár
1333 hektár
1322 hektár
1316 hektár
1289 hektár
1234 hektár
1209 hektár
1155 hektár
1110 hektár
1108 hektár
1106 hektár
1101 hektár
1065 hektár
1027 hektár
1022 hektár
1008 hektár
932 hektár
931 hektár
901 hektár
871 hektár
830 hektár
825 hektár
808 hektár
766 hektár
764 hektár
759 hektár
751 hektár
750 hektár
745 hektár
686 hektár
675 hektár
662 hektár
656 hektár
656 hektár
629 hektár
626 hektár
625 hektár
622 hektár
612 hektár
606 hektár
604 hektár
604 hektár
581 hektár
579 hektár
561 hektár
541 hektár
535 hektár
532 hektár
531 hektár
522 hektár
513 hektár
510 hektár
497 hektár
494 hektár
488 hektár
477 hektár
470 hektár
458 hektár
451 hektár
448 hektár
445 hektár
438 hektár
435 hektár
427 hektár
424 hektár
423 hektár
420 hektár
418 hektár
417 hektár
414 hektár
400 hektár
399 hektár
397 hektár
387 hektár
387 hektár
386 hektár
377 hektár
376 hektár
374 hektár
372 hektár
368 hektár
368 hektár
366 hektár
365 hektár
365 hektár
358 hektár
356 hektár
354 hektár
353 hektár
351 hektár
350 hektár
348 hektár
347 hektár
344 hektár
343 hektár
342 hektár
338 hektár
337 hektár
333 hektár
332 hektár
330 hektár
325 hektár
320 hektár
318 hektár
316 hektár
313 hektár
313 hektár
312 hektár
311 hektár
307 hektár
306 hektár
297 hektár
296 hektár
294 hektár
289 hektár
288 hektár
284 hektár
273 hektár
273 hektár
270 hektár
269 hektár
268 hektár
268 hektár
266 hektár
262 hektár
261 hektár
260 hektár
260 hektár
260 hektár
254 hektár
253 hektár
252 hektár
252 hektár
250 hektár
249 hektár
247 hektár
245 hektár
245 hektár
244 hektár
242 hektár
241 hektár
236 hektár
235 hektár
231 hektár
231 hektár
230 hektár
227 hektár
227 hektár
225 hektár
219 hektár
218 hektár
216 hektár
215 hektár
215 hektár
214 hektár
209 hektár
208 hektár
208 hektár
207 hektár
206 hektár
206 hektár
205 hektár
203 hektár
203 hektár
200 hektár
198 hektár
198 hektár
198 hektár
196 hektár
196 hektár
196 hektár
195 hektár
195 hektár
194 hektár
194 hektár
192 hektár
190 hektár
190 hektár
189 hektár
189 hektár
189 hektár
188 hektár
187 hektár
187 hektár
186 hektár
185 hektár
185 hektár
185 hektár
185 hektár
185 hektár
184 hektár
183 hektár
182 hektár
180 hektár
180 hektár
177 hektár
177 hektár
176 hektár
175 hektár
174 hektár
173 hektár
173 hektár
172 hektár
171 hektár
170 hektár
169 hektár
167 hektár
166 hektár
163 hektár
162 hektár
162 hektár
162 hektár
162 hektár
161 hektár
161 hektár
160 hektár
159 hektár
156 hektár
156 hektár
155 hektár
155 hektár
155 hektár
155 hektár
150 hektár
147 hektár
140 hektár
126 hektár
Adatforrás: Copernicus EFFIS/GWIS (CC BY 4.0) · műholdképek: Copernicus Sentinel-2 · helynevek: GeoNames (CC BY 4.0). Tájékoztató jellegű oldal, nem hatósági forrás — vészhelyzetben a hivatalos szerveket kövesd. Tűzradar