Ezeknél a tüzeknél a műholdak 1 napon belül is friss jelet mértek — a körvonaluk még nő, vagy a hőpontjaik aktívak. A lista 20 percenként épül újra.
Csak a most is égő leégett területek látszanak — a kör mérete a terület. Kattints egy körre: ahol van nagyfelbontású esetlap, onnan egy ugrás a felvételsor.
Ezekről a most is égő tüzekről Sentinel-2 eseménylapunk van: 10 méteres felvételek, napról napra, előtte-utána csúszkával — a friss felvételek naponta kerülnek fel.
387 906 hektár
54 662 hektár
18 310 hektár
7821 hektár
6440 hektár
5855 hektár
5549 hektár
4899 hektár
3384 hektár
3298 hektár
2984 hektár
2765 hektár
2658 hektár
2609 hektár
2574 hektár
2472 hektár
2278 hektár
1818 hektár
1763 hektár
1726 hektár
1711 hektár
1694 hektár
1505 hektár
1503 hektár
1441 hektár
1420 hektár
1411 hektár
1330 hektár
1313 hektár
1280 hektár
1264 hektár
1252 hektár
1252 hektár
1244 hektár
1111 hektár
1102 hektár
1101 hektár
1051 hektár
1035 hektár
1030 hektár
955 hektár
815 hektár
808 hektár
804 hektár
789 hektár
783 hektár
696 hektár
694 hektár
649 hektár
597 hektár
594 hektár
581 hektár
555 hektár
553 hektár
537 hektár
509 hektár
482 hektár
419 hektár
419 hektár
382 hektár
369 hektár
367 hektár
363 hektár
320 hektár
312 hektár
287 hektár
287 hektár
283 hektár
270 hektár
257 hektár
217 hektár
171 hektár
131 hektár
Körvonalazott tüzek, amelyek jele 24 órán belül is friss. A méret a szezonban eddig leégett terület. A fejlécre kattintva a lista átrendezhető; ahol van műholdas lap, ott a tűz nagyfelbontású felvételsora is megnézhető.
| hely | mióta ég | terület | műholdas lap |
|---|---|---|---|
| 2026. 09. 15. óta | 144 234 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 131 459 ha | — | |
| 2026. 08. 13. óta | 94 851 ha | — | |
| 2026. 09. 18. óta | 65 076 ha | — | |
| 2026. 07. 18. óta | 62 089 ha | felvételsor → | |
| 2026. 08. 26. óta | 47 856 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 46 549 ha | — | |
| 2026. 08. 03. óta | 45 612 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 44 730 ha | — | |
| 2026. 08. 15. óta | 43 363 ha | — | |
| 2026. 09. 13. óta | 38 879 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 35 549 ha | — | |
| 2026. 07. 26. óta | 34 276 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 32 288 ha | — | |
| 2026. 09. 17. óta | 30 982 ha | — | |
| 2026. 09. 20. óta | 30 410 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 29 536 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 29 331 ha | — | |
| 2026. 08. 02. óta | 28 543 ha | — | |
| 2026. 08. 27. óta | 25 553 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 22 526 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 22 082 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 20 651 ha | — | |
| 2026. 09. 08. óta | 19 737 ha | — | |
| 2026. 09. 01. óta | 19 507 ha | — | |
| 2026. 09. 04. óta | 18 731 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 18 310 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 17 541 ha | — | |
| 2026. 09. 11. óta | 16 751 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 16 584 ha | — | |
| 2026. 09. 06. óta | 15 861 ha | — | |
| 2026. 09. 03. óta | 15 810 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 15 550 ha | — | |
| 2026. 08. 13. óta | 15 106 ha | — | |
| 2026. 08. 08. óta | 14 086 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 14 034 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 13 769 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 13 688 ha | — | |
| 2026. 08. 11. óta | 13 631 ha | — | |
| 2026. 07. 24. óta | 12 901 ha | — | |
| 2026. 08. 08. óta | 12 532 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 12 512 ha | — | |
| 2026. 08. 15. óta | 12 086 ha | — | |
| 2026. 08. 28. óta | 12 081 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 11 762 ha | — | |
| 2026. 08. 14. óta | 11 710 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 11 647 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 11 450 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 11 332 ha | — | |
| 2026. 09. 08. óta | 11 093 ha | — | |
| 2026. 08. 27. óta | 10 823 ha | — | |
| 2026. 08. 24. óta | 10 592 ha | — | |
| 2026. 08. 16. óta | 10 566 ha | — | |
| 2026. 08. 18. óta | 10 298 ha | — | |
| 2026. 09. 18. óta | 9879 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 9617 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 9584 ha | — | |
| 2026. 07. 29. óta | 9550 ha | — | |
| 2026. 09. 02. óta | 9456 ha | — | |
| 2026. 08. 24. óta | 9368 ha | — | |
| – | 2026. 09. 28. óta | 9335 ha | — |
| 2026. 09. 06. óta | 9301 ha | — | |
| 2026. 09. 30. óta | 9281 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 9177 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 9148 ha | — | |
| 2026. 08. 14. óta | 9134 ha | — | |
| 2026. 09. 17. óta | 9131 ha | — | |
| 2026. 07. 18. óta | 8945 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 8847 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 8807 ha | — | |
| 2026. 08. 21. óta | 8772 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 8692 ha | — | |
| 2026. 08. 13. óta | 8681 ha | — | |
| 2026. 09. 13. óta | 8634 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 8622 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 8548 ha | — | |
| 2026. 09. 11. óta | 8544 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 8510 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 8491 ha | — | |
| 2026. 08. 31. óta | 8336 ha | — | |
| 2026. 09. 01. óta | 8314 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 7806 ha | — | |
| 2026. 09. 10. óta | 7789 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 7602 ha | — | |
| 2026. 09. 06. óta | 7598 ha | — | |
| 2026. 09. 11. óta | 7593 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 7581 ha | — | |
| 2026. 08. 04. óta | 7571 ha | — | |
| 2026. 09. 03. óta | 7560 ha | — | |
| 2026. 09. 05. óta | 7551 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 7516 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 7513 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 7356 ha | — | |
| 2026. 09. 13. óta | 7343 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 7231 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 7200 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 7178 ha | — | |
| 2026. 09. 11. óta | 7138 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 7029 ha | — | |
| 2026. 09. 18. óta | 7003 ha | — | |
| 2026. 08. 19. óta | 6938 ha | — | |
| 2026. 09. 08. óta | 6888 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 6852 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 6805 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 6778 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 6737 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 6717 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 6640 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 6618 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 6602 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 6598 ha | — | |
| 2026. 08. 08. óta | 6524 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 6435 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 6395 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 6315 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 6297 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 6292 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 6211 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 6171 ha | — | |
| 2026. 07. 19. óta | 6164 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 6126 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 6024 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 6013 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 5966 ha | — | |
| 2026. 09. 10. óta | 5956 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 5933 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 5924 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 5892 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 5726 ha | — | |
| 2026. 08. 30. óta | 5717 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 5710 ha | — | |
| 2026. 09. 12. óta | 5681 ha | — | |
| 2026. 09. 15. óta | 5632 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 5550 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 5471 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 5419 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 5409 ha | — | |
| 2026. 07. 26. óta | 5361 ha | — | |
| 2026. 09. 11. óta | 5306 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 5224 ha | — | |
| 2026. 10. 02. óta | 5196 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 5183 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 5153 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 5147 ha | — | |
| 2026. 09. 30. óta | 5147 ha | — | |
| 2026. 08. 07. óta | 5128 ha | — | |
| 2026. 09. 18. óta | 5126 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 5085 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 5027 ha | — | |
| 2026. 09. 29. óta | 5007 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 4978 ha | — | |
| 2026. 09. 20. óta | 4939 ha | — | |
| 2026. 09. 16. óta | 4868 ha | — | |
| 2026. 09. 29. óta | 4846 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 4839 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 4792 ha | — | |
| 2026. 09. 17. óta | 4774 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 4772 ha | — | |
| 2026. 08. 15. óta | 4751 ha | — | |
| 2026. 09. 09. óta | 4730 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 4660 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 4651 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4646 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4642 ha | — | |
| 2026. 09. 14. óta | 4635 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4634 ha | — | |
| 2026. 09. 29. óta | 4611 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 4593 ha | — | |
| 2026. 09. 28. óta | 4495 ha | — | |
| 2026. 08. 17. óta | 4486 ha | — | |
| 2026. 09. 10. óta | 4446 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 4428 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 4426 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 4420 ha | — | |
| 2026. 09. 18. óta | 4381 ha | — | |
| 2026. 09. 07. óta | 4371 ha | — | |
| 2026. 09. 30. óta | 4363 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4331 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 4260 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 4249 ha | — | |
| 2026. 09. 19. óta | 4228 ha | — | |
| 2026. 09. 23. óta | 4213 ha | — | |
| 2026. 09. 10. óta | 4186 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4184 ha | — | |
| 2026. 08. 20. óta | 4172 ha | — | |
| 2026. 09. 27. óta | 4171 ha | — | |
| 2026. 09. 05. óta | 4126 ha | — | |
| 2026. 09. 21. óta | 4108 ha | — | |
| 2026. 10. 01. óta | 4098 ha | — | |
| 2026. 09. 25. óta | 4098 ha | — | |
| 2026. 09. 26. óta | 4074 ha | — | |
| 2026. 09. 22. óta | 4057 ha | — | |
| 2026. 09. 30. óta | 4055 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 4047 ha | — | |
| 2026. 09. 13. óta | 4038 ha | — | |
| 2026. 09. 17. óta | 4032 ha | — | |
| 2026. 09. 13. óta | 4001 ha | — | |
| 2026. 09. 29. óta | 3969 ha | — | |
| 2026. 09. 24. óta | 3962 ha | — | |
| 2026. 09. 20. óta | 3960 ha | — |
A tűz jele mérséklődött vagy megszűnt, de a felvételsor és a mérleg itt marad.
148 174 hektár
139 348 hektár
Ausztrália — Tennant Creek térségében
Kezdete: 2026. 08. 08. · 14 felvétel
117 675 hektár
105 625 hektár
Brazília — Aruanã térségében
Kezdete: 2026. 08. 05. · 14 felvétel
85 764 hektár
Kongói Demokratikus Köztársaság — Masi-Manimba térségében
Kezdete: 2026. 08. 15. · 12 felvétel
77 877 hektár
Brazília — General Carneiro térségében
Kezdete: 2026. 08. 06. · 14 felvétel
64 052 hektár
Namíbia — Tsumkwe térségében
Kezdete: 2026. 08. 23. · 12 felvétel
60 090 hektár
48 140 hektár
42 046 hektár
40 802 hektár
19 834 hektár
19 294 hektár
13 254 hektár
Egyesült Államok — Big Sur déli partján, Kaliforniában
Kezdete: 2026. 08. 26. · 11 felvétel
13 130 hektár
Egyesült Államok — Big Surnél, Kaliforniában
Kezdete: 2026. 08. 09. · 16 felvétel
12 069 hektár
11 732 hektár
10 250 hektár
8914 hektár
8542 hektár
8441 hektár
8372 hektár
7417 hektár
7359 hektár
7104 hektár
6696 hektár
6366 hektár
6356 hektár
5660 hektár
5637 hektár
5519 hektár
5317 hektár
5036 hektár
4738 hektár
4687 hektár
4675 hektár
4658 hektár
4646 hektár
4577 hektár
4568 hektár
4507 hektár
4500 hektár
4410 hektár
4309 hektár
4235 hektár
4217 hektár
4142 hektár
4093 hektár
3606 hektár
3014 hektár
2673 hektár
2645 hektár
2597 hektár
2535 hektár
2399 hektár
2310 hektár
2299 hektár
2259 hektár
2193 hektár
2111 hektár
2074 hektár
2060 hektár
2053 hektár
1976 hektár
1940 hektár
1846 hektár
1835 hektár
1821 hektár
1819 hektár
1793 hektár
1782 hektár
1738 hektár
1733 hektár
1648 hektár
1633 hektár
1626 hektár
1621 hektár
1552 hektár
1467 hektár
1455 hektár
1445 hektár
1444 hektár
1436 hektár
1436 hektár
1412 hektár
1392 hektár
1311 hektár
1296 hektár
1290 hektár
1279 hektár
1234 hektár
1204 hektár
1202 hektár
1199 hektár
1175 hektár
1124 hektár
1096 hektár
1066 hektár
1056 hektár
1055 hektár
1043 hektár
1024 hektár
1012 hektár
990 hektár
964 hektár
943 hektár
902 hektár
888 hektár
875 hektár
845 hektár
844 hektár
831 hektár
819 hektár
817 hektár
799 hektár
726 hektár
685 hektár
675 hektár
622 hektár
580 hektár
565 hektár
549 hektár
522 hektár
500 hektár
497 hektár
487 hektár
477 hektár
467 hektár
464 hektár
458 hektár
456 hektár
449 hektár
439 hektár
435 hektár
428 hektár
414 hektár
406 hektár
403 hektár
397 hektár
391 hektár
381 hektár
378 hektár
378 hektár
371 hektár
370 hektár
367 hektár
365 hektár
364 hektár
362 hektár
335 hektár
321 hektár
318 hektár
317 hektár
312 hektár
312 hektár
298 hektár
297 hektár
296 hektár
292 hektár
288 hektár
288 hektár
280 hektár
274 hektár
268 hektár
267 hektár
267 hektár
257 hektár
254 hektár
252 hektár
249 hektár
247 hektár
244 hektár
243 hektár
243 hektár
231 hektár
230 hektár
227 hektár
227 hektár
226 hektár
223 hektár
220 hektár
217 hektár
213 hektár
213 hektár
210 hektár
205 hektár
202 hektár
201 hektár
201 hektár
194 hektár
193 hektár
189 hektár
187 hektár
186 hektár
174 hektár
172 hektár
169 hektár
169 hektár
167 hektár
167 hektár
166 hektár
164 hektár
163 hektár
162 hektár
162 hektár
161 hektár
160 hektár
160 hektár
159 hektár
157 hektár
156 hektár
154 hektár
151 hektár
148 hektár
147 hektár
135 hektár
129 hektár
119 hektár
Adatforrás: Copernicus EFFIS/GWIS (CC BY 4.0) · műholdképek: Copernicus Sentinel-2 · helynevek: GeoNames (CC BY 4.0). Tájékoztató jellegű oldal, nem hatósági forrás — vészhelyzetben a hivatalos szerveket kövesd. Tűzradar