A pont színe a jel korát mutatja: a sárga a legfrissebb, a vörös órákkal korábbi. A narancs körvonal a már leégett terület — az utólag készül, ezért napokkal késhet a hőponthoz képest. Az egész Európát lefedő térkép a Tűzradar főoldalán van.
| terület | tűz kezdete | utolsó észlelés | hol | részletek |
|---|---|---|---|---|
| 3433 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 16. | 44.06° / -0.71° | 08. 13. · műholdas lap → |
| 1357 ha | 2026. 07. 18. | 2026. 08. 16. | 51.03° / 2.28° | 07. 18. |
| 1010 ha | 2026. 07. 18. | 2026. 08. 16. | 43.44° / 4.89° | 07. 18. |
| 902 ha | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 13. | 47.76° / -1.99° | 08. 12. |
| 802 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 14. | 44.08° / -0.75° | 08. 13. · műholdas lap → |
| 477 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 14. | 43.83° / 3.32° | 08. 14. |
| 367 ha | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 13. | 50.61° / 1.58° | 08. 12. |
| 312 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 16. | 49.91° / 4.74° | 08. 15. |
| 255 ha | 2026. 07. 19. | 2026. 08. 13. | 49.47° / 0.54° | 07. 19. |
| 243 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 46.87° / 1.03° | 08. 13. |
| 235 ha | 2026. 07. 28. | 2026. 08. 16. | 48.61° / 6.11° | 07. 28. |
| 230 ha | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 15. | 47.26° / 2.17° | 08. 14. |
| 217 ha | 2026. 08. 15. | 2026. 08. 15. | 43.76° / 7.08° | 08. 15. |
| 167 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 47.39° / -2.32° | 08. 13. |
| 166 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 47.76° / 7.52° | 08. 13. |
| 163 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 46.77° / 2.55° | 08. 13. |
| 162 ha | 2026. 08. 10. | 2026. 08. 13. | 48.07° / -0.64° | 08. 10. |
| 159 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 48.99° / 3.02° | 08. 13. |
| 156 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 47.31° / 6.59° | 08. 13. |
| 144 ha | 2026. 07. 31. | 2026. 08. 16. | 43.79° / 7.37° | 07. 31. |
| 140 ha | 2026. 07. 20. | 2026. 08. 15. | 48.69° / 6.96° | 07. 20. |
| 139 ha | 2026. 08. 13. | 2026. 08. 13. | 48.41° / 6.82° | 08. 13. |
| 139 ha | 2026. 08. 05. | 2026. 08. 16. | 48.72° / 5.68° | 08. 05. |
| 121 ha | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 14. | 48.98° / 1.76° | 08. 12. |
| 121 ha | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 13. | 50.70° / 2.11° | 08. 11. |
A hektárszám a leégett felszín körvonalából származik, nem becslés. Ahol van hozzá műholdas lap, ott a tüzet előtte-utána felvételeken is meg lehet nézni.
Napi hőpontszám Franciaországban, 43 napra visszamenőleg. A legtöbb jel 2026-07-24 volt: 4505 hőpont. A napi gyűjtésünk 2026. augusztus 13-án indult; az azt megelőző napokat utólag töltöttük fel az EFFIS archívumából, ugyanabból a forrásból.
Mi a műholdas mérést mutatjuk: hol van hőjel, és mekkora terület égett le. Azt, hogy egy konkrét tűznél mi történt — hány tűzoltó dolgozik, kell-e kitelepíteni, zárva van-e egy út —, a helyi hatóság mondja meg. Ezek az ő oldalaik.
Műholdak hőérzékelőiből. A NASA MODIS és VIIRS, valamint a Copernicus Sentinel-3 műszerei a felszín hőmérsékletét mérik; ahol az kiugrik a környezetéből, ott hőpontot jeleznek. Az adatot a Copernicus EFFIS/GWIS szolgáltatja, mi 20 percenként kérjük le.
Nem feltétlenül. A hőpont annyit jelent, hogy a műhold forró foltot látott. Lehet tarlóégetés, ipari fáklya vagy szemétégetés is. Ezért mutatjuk mellette a leégett terület körvonalát is: az utólag, a felszín elszíneződéséből készül, és az mondja meg, tényleg végigégett-e a terület.
Nem. A műhold csak akkor lát, ha épp elhalad fölötte és nincs vastag felhő. Egy-egy műhold naponta kétszer megy át egy adott pont fölött. A kicsi, városi vagy gyorsan eloltott tüzeket gyakran egyáltalán nem érzékeli. Ez a lap tájékoztat, nem riaszt.
Az európai adatot 20 percenként frissítjük; a lap 2026. aug. 16. 23:40-i állapotot mutatja. A leégett terület körvonala ennél lassabban készül, jellemzően napokkal a tűz után.
Ezt az oldalt a Digital Dynamics Kft. készítette
A Tűzradar minden rétegét mi építettük: a húszpercenként futó műholdas adatgyűjtőtől az európai szerverünkön futó saját térképmotorig. Ha nálatok is keletkeznek adatok — mérések, gépek, rendelések, ügyfelek —, szívesen csinálunk belőlük áttekinthető, élőben frissülő felületet.
Nézd meg a munkáinkat → vagy írj: info@digitaldynamics.hu